6月6日 巨人 vs. 日本ハム 前半戦
野球を観に行きました.
ちゃんと友だちと行きました.
思ったことを書きます.
試合開始前
オーダー
日本ハム
打順 | 選手 |
---|---|
1 | 陽岱鋼 |
2 | 西川 |
3 | アブレイユ |
4 | 中田 |
5 | 大谷 |
6 | 小谷野 |
7 | 大引 |
8 | 鶴岡 |
9 | 木佐貫 |
日本ハム打線.
3番にHRキングのアブレイユ.
この人の前にランナーを出さないことが試合のポイント.
しかし1,2番.
5月で成績を一気に上げてきた陽岱鋼と, 売り出し中の3割打者セカンド西川.
ここを如何に抑えるかです.
他は放っといてもなんとかなるでしょう. ハムだし.
巨人
打順 | 選手 |
---|---|
1 | 中井 |
2 | 亀井 |
3 | 坂本 |
4 | 阿部 |
5 | ロペス |
6 | ボウカー |
7 | 村田 |
8 | 長野 |
9 | ホールトン |
ボウカーが怪我から復帰してから2戦目. 下位打線に厚みが増した巨人打線.
冷温停止状態の7番村田に回る前で勝負をしかけたいところ.
8番長野から上位に繋がって4番阿部...となったらいいなあと思っていました.
嘘じゃないです.
先発投手は巨人ホールトンと日本ハム木佐貫.
立ち上がりの悪さに定評があるホールトンですが,
なんやかんやで3点以内で抑えてくれるので, 助かります.
元巨人の木佐貫は, 前回登板でも巨人を抑えていました. 今回は勘弁して.
始球式は移植手術により難病を克服した野球少年の中学生.
ストライク投球でした.
それでは試合開始.
( "勝利確率" の欄はあとで埋めます)
1回表
選手 | 打席結果 | アウト | 走者 | スコア | 勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|
陽岱鋼 | サードゴロ | 1 | なし | 0-0 | |
西川 | 三振 | 2 | なし | 0-0 | |
アブレイユ | ホームラン | 2 | なし | 1-0 | |
中田 | ショートゴロ | 3 | なし | 1-0 |
アブレイユにホームラン.
仕方ないです. ソロならOKと思いました.
1回裏
選手 | 打席結果 | アウト | 走者 | スコア | 勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|
中井 | センター前ヒット | 1 | 1塁 | 1-0 | |
亀井 | センターフライ | 2 | 1塁 | 1-0 | |
坂本 | ショートフライ | 2 | 1塁 | 1-0 | |
阿部 | ファーストゴロ | 3 | 1塁 | 1-0 |
1番中井がクリーンヒットで出塁. 幸先の良いスタート.
しかし何もできませんでした.
2回表
選手 | 打席結果 | アウト | 走者 | スコア | 勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|
小谷野 | ショートゴロ | 1 | なし | 1-0 | |
大谷 | ショートゴロ | 2 | なし | 1-0 | |
大引 | レフト前ヒット | 2 | なし | 1-0 | |
鶴岡 | レフトフライ | 3 | 1塁 | 1-0 |
余裕です. 生で見た大谷くん. スタイルが良かったです.
2回裏
選手 | 打席結果 | アウト | 走者 | スコア | 勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|
ロペス | ホームラン | 0 | なし | 1-1 | |
ボウカー | センターフライ | 1 | なし | 1-1 | |
村田 | サードライナー | 2 | なし | 1-1 | |
長野 | ショートフライ | 3 | なし | 1-1 |
ロペスのホームラン.
上手く肘をたたんで引っ叩いた弾丸ライナー.
打球の速さが半端じゃなかったです.
村田, 長野はアカン.
3回表
選手 | 打席結果 | アウト | 走者 | スコア | 勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|
木佐貫 | セカンドゴロ | 1 | なし | 1-1 | |
陽岱鋼 | セカンドフライ | 2 | なし | 1-1 | |
西川 | セカンド内野安打 | 2 | 1塁 | 1-1 | |
アブレイユ | ライトフライ | 3 | 1塁 | 1-1 |
セカンド中井がゴロを弾いてヒットに.
強い打球でしたが, 追いついていたのでちゃんと捕れ.
3回裏
選手 | 打席結果 | アウト | 走者 | スコア | 勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|
ホールトン | ショートゴロ | 1 | なし | 1-1 | |
中井 | セカンドゴロ | 2 | なし | 1-1 | |
亀井 | セカンドゴロ | 3 | なし | 1-1 |
枝豆食べてた
4回表
選手 | 打席結果 | アウト | 走者 | スコア | 勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|
中田 | センターフライ | 1 | なし | 1-1 | |
小谷野 | ファーストゴロ | 2 | なし | 1-1 | |
大谷 | 三振 | 3 | なし | 1-1 |
枝豆食べ終わった
4回裏
選手 | 打席結果 | アウト | 走者 | スコア | 勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|
坂本 | 三振 | 1 | なし | 1-1 | |
阿部 | センターフライ | 2 | なし | 1-1 | |
ロペス | 三振 | 3 | なし | 1-1 |
クソが
5回表
選手 | 打席結果 | アウト | 走者 | スコア | 勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|
大引 | 2塁打 | 0 | 2塁 | 1-1 | |
鶴岡 | センターフライ | 1 | 3塁 | 1-1 | |
木佐貫 | ショートライナー | 2 | 3塁 | 1-1 | |
陽岱鋼 | フォアボール | 2 | 1,3塁 | 1-1 | |
陽岱鋼 | 盗塁成功 | 2 | 2,3塁 | 1-1 | |
西川 | ファーストゴロ | 3 | 2,3塁 | 1-1 |
木佐貫の打席. 1アウト3塁. 1点もやりたくない場面.
前進守備のショートを襲う強烈な打球を, 坂本がダイビングキャッチ.
ターニングポイントでした.